建设新能源汽车实训基地的可行性分析
对高职院校新能源汽车实训基地建设的可行性分析,重点在于论证其思路的合理性以及实施上的可行性,这是新能源汽车实训基地在高职院校相关专业培训中得以推广的前提。
新能源汽车实训基地建设思路的合理性
从高职院校的教育实际来看,新能源汽车实训基地是汽车专业在教学过程中为学员提供实践训练的场所,该基地的建立有助于提高学生的专业技能水平,帮助学生升华理论知识,将其与社会实践相结合。由此可见,紧跟市场变化而建立的新能源汽车实训基地是高职院校汽车专业教育的必要补充,是学生日后得以顺利就业的关键保障。 再放眼基地的构建要求,新能源汽车实训基地的建设除了要引进一定形式的教学模式和教学方法外,还必须根据专业需求和教学发展做出以下调整。新能源汽车实训基地在构建上立足于市场走向,充分满足了学员对技能实践的需求,可以有效地提高学生日后就业的对口几率。结合高职院校的教学实际不难看出,在高职院校内建设新能源汽车实训基地,其在思路上具有较强的合理性,是完全符合高职院校教育发展需求的。
新能源汽车实训基地建设的可实施性
从市场汽车维修检测设备的发展来看,近年来汽车检测设备在市场上的推行和应用越来越广,而在汽车维修方面则以小修工具发展最快,这是新能源汽车逐步占据市场的重要体现之一。新能源汽车的迅速发展以及相关设备的更新均为高职院校新能源汽车实训基地的建设指明了方向,并提供了发展的可能。加之高职院校在技能培训中多与相关企业存在合作交流,这更为基地的科学建设创造了有利条件,有助于学校依据市场需求进行设备的低成本引进,并将市场主导车系作为其重点实训对象。
新能源汽车实训基地建设的理论基础
随着新能源汽车在市场上的普及,我国高职院校纷纷开始了对新能源汽车实训基地建设的实践与研究,并提出了较为系统的指导思想及发展目标,这也是实训基地得以顺利建设的基础保障。
1. 新能源汽车实训基地建设指导思想的提出
新能源汽车实训基地是高职院校汽车应用类专业的实训教学平台, 其在建设过程中必须协调好人才培养与技术开发两个方面, 这也是实训基地建设的核心思想:第一,新能源汽车实训基地必须以市场为导向,紧跟汽车技术发展潮流,放眼未来用人单位的需求,设立具有针对性和先进性的实训平台,合理安排实训课程及项目。第二,新能源汽车实训基地的建设应致力于打造面向企业的服务平台,紧扣企业需求,加快检测技术研发的同时,以企业为参考构建实训课程。这不仅能够扩大学员日后的就业面,更迎合了新能源汽车逐步向大众普及的趋势,做到了高职教育与社会发展并肩前进
2. 新能源汽车实训基地建设目标的确立
结合专业特点,新能源汽车实训基地在建设中提出了许多新的要求,同时其本身也被赋予了全新的使命。在基地建设中,除了要根据新能源汽车的需求构建仿真世界杯预选赛比分 以及电控教室等硬件设施外,还要针对课程安排开发全新的教学教材。现今新能源汽车无论在制造还是维修技术方面的发展都非常迅速,只有率先建立起优质的、科学的、全面的实训基地,才能确保学员及时掌握新技术、新知识,突出高职教育的前瞻性和实用性。 三、新能源汽车实训基地建设的标准 新能源汽车实训基地建设标准包括很多方面,如设施构建方面要综合考虑设备置备和功能,除此之外基地师资建设、 教学资料的升级等问题也不容忽视。
序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 汽车油电混合动力系统解剖模型 | DB-5001 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
2 | 汽车油电混合动力系统综合实训台(丰田普瑞斯) | DB-5002 | 套 | 1 | 170000 | 170000 |
3 | 汽车电动动力系统示教板 | DB-5003 | 套 | 1 | 84000 | 84000 |
4 | 汽车燃料电池(氢气)系统示教板 | DB-5004 | 套 | 1 | 96000 | 96000 |
5 | 电动机动车制动能量回收控制实训系统 | DB-5006 | 套 | 1 | 95000 | 95000 |
6 | 太阳能电动汽车教学系统(顶邦自制太阳能电动汽车,可路面行驶) | DB-5007 | 套 | 1 | 198000 | 198000 |
7 | 电动汽车在线检测实训考核系统 | DB-5008 | 套 | 1 | 158000 | 158000 |
8 | 雷沃天然气发动机实验台 | DB-5011 | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
9 | 汽车电动动力系统实训平台 | DB-5013 | 套 | 1 | 144000 | 144000 |
10 | 动力电池组管理系统试验台(电池管理系统(BMS)实训台) | DB-5014 | 套 | 1 | 108000 | 108000 |
11 | 汽车混合动力系统示教板 | DB-5015 | 套 | 1 | 84000 | 84000 |
12 | 汽车电动动力系统示教板 | DB-5017 | 套 | 1 | 58000 | 58000 |
13 | 太阳能电动汽车示教板 | DB-5018 | 套 | 1 | 75000 | 75000 |
14 | 油电混合动力汽车动力系统解剖演示台 | DB-5019 | 套 | 1 | 78000 | 78000 |
15 | 太阳能电动汽车教学系统 | DB-5020 | 套 | 1 | 198000 | 198000 |
16 | 电动汽车空调系统实训台 | DB-5021 | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
17 | 纯电动汽车制动能量回收系统示教板 | DB-5022 | 套 | 1 | 95000 | 95000 |
18 | 太阳能电池管理系统示教板 | DB-5023 | 套 | 1 | 115000 | 115000 |
19 | 电动汽车高压安全防护系统示教板 | DB-5024 | 套 | 1 | 168000 | 168000 |
20 | 超级电容能量管理系统示教板 | DB-5025 | 套 | 1 | 98000 | 98000 |
21 | 电动汽车整车CAN总线网络系统示教板 | DB-5026 | 套 | 1 | 175000 | 175000 |
22 | 电控双燃料汽车发动机实训台 | DB-5027 | 套 | 1 | 85000 | 85000 |
23 | 纯电动汽车动力系统实训台 | DB-5030 | 套 | 1 | 125000 | 125000 |
24 | 纯电动汽车电池管理系统实训考核装置 | DB-5031 | 套 | 1 | 295000 | 295000 |
25 | 新能源汽车电机性能试验台 | DB-5034 | 套 | 1 | 125000 | 125000 |
26 | 新能源汽车新技术综合实训台 | DB-5035 | 套 | 1 | 142000 | 142000 |
27 | 新能源汽车充电管理系统实训台 | DB-5036 | 套 | 1 | 95000 | 95000 |
28 | 低速电动车动力系统实训台 | DB-5037 | 套 | 1 | 115000 | 115000 |
29 | 混合动力变速器解剖演示台 | DB-5038 | 套 | 1 | 38000 | 38000 |
30 | 混合动力变频器解剖演示台 | DB-5039 | 套 | 1 | 29500 | 29500 |
31 | 混合动力高压电池解剖模型 | DB-5040 | 套 | 1 | 32000 | 32000 |
32 | 纯电动车直流有刷电机解剖模型 | DB-5041 | 套 | 1 | 9500 | 9500 |
33 | 纯电动车直流无刷电机解剖模型 | DB-5042 | 套 | 1 | 9500 | 9500 |
34 | 纯电动车交流电机解剖模型 | DB-5043 | 套 | 10 | 11000 | 110000 |
35 | 纯电动车磁阻电机解剖模型 | DB-5044 | 套 | 10 | 11500 | 115000 |
36 | 纯电动车轮毂电机解剖模型 | DB-5045 | 套 | 10 | 8000 | 80000 |
37 | 异步电动机解剖模型 | DB-5046 | 套 | 10 | 8000 | 80000 |
38 | 同步电动机解剖模型 | DB-5047 | 套 | 10 | 7500 | 75000 |
39 | 纯电动车差速器解剖模型 | DB-5048 | 套 | 10 | 4500 | 45000 |
40 | 纯电动汽车电源转换系统示教板 | DB-5049 | 套 | 1 | 42000 | 42000 |
41 | 新能源汽车电动助力转向系统实训台 | DB-5050 | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
42 | 新能源汽车电动水冷却系统实训台 | DB-5051 | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
43 | 纯电动汽车电动真空助力制动系统实训台 | DB-5052 | 套 | 1 | 42000 | 42000 |
44 | 油电混合动力发动机拆装实训台 | DB-5053 | 套 | 1 | 39500 | 39500 |
45 | 电动车电机附拆装架 | DB-5054 | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
46 | 电动汽车整车电器实训台 | DB-5056 | 套 | 1 | 87000 | 87000 |
47 | 新能源汽车创新实训平台 | DB-5057 | 套 | 1 | 96000 | 96000 |
48 | 油电混合动力变速器拆装实训台 | DB-5058 | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
49 | 单体电池充放电实验装置 | DB-5059 | 套 | 1 | 80000 | 80000 |
50 | 永磁电机与控制器实训台 | DB-5060 | 套 | 1 | 120000 | 120000 |
51 | 铅酸蓄电池解剖展示台 | DB-5061 | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
52 | 锂电池解剖模型 | DB-5062 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |
53 | 汽车新能源高压器件结构示教板 | DB-5063 | 套 | 1 | 135000 | 135000 |
54 | 高压安全模拟测量试验台 | DB-5064 | 套 | 1 | 56000 | 56000 |
55 | 绝缘杆 | FY-10JYG | 只 | 2 | 500 | 1000 |
56 | 绝缘夹钳 | FY-50JYG | 只 | 2 | 700 | 1400 |
57 | 高压试电笔 | 10V-250V | 支 | 8 | 100 | 800 |
58 | 绝缘垫 | 10kv | 块 | 4 | 300 | 1200 |
59 | 绝缘手套 | 12KV | 副 | 20 | 100 | 2000 |
60 | 绝缘靴 | 25KV | 双 | 20 | 200 | 400 |
61 | 安全帽 | 个 | 20 | 80 | 1600 | |
62 | 绝缘耐压测试仪 | MS2675C | 台 | 1 | 13000 | 13000 |
63 | 20件12.5MM系列VDE绝缘套筒组套 | 09267 | 套 | 8 | 4000 | 32000 |
64 | 低压试电笔 | 62601 | 支 | 8 | 80 | 660 |
65 | 手持式示波器 | VICTOR220 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |
合计:4965560元 |